Leistungsklasse 3A

OM 460 LA
| Motortypbezeichnung | OM460LA |
| Zylinderzahl | 6 |
| Hubvolumen | 12,82 Liter |
| Bauart | Reihen-Dieselmotor mit elektronischem Motormanagement |
| Abgasturbolader | mit Festgeometrie |
| Verbrennungsverfahren | 4-Takt-Diesel-Direkteinspritzung |
| Nennleistung: kW | 1/min | max. Drehmoment: Nm |
| 220 | 1800 | 1400 |
| 242 | 1800 | 1600 |
| 260 | 1800 | 1750 |
| 295 | 1800 | 1900 |
| 315 | 1800 | 2000 |
| 335 | 1800 | 2000 |
| 360 | 1800 | 2200 |
| 375 | 1800 | 2150 |

OM 501 LA
| Motortypbezeichnung | OM501LA |
| Zylinderzahl | 6 |
| Hubvolumen | 11,95 Liter |
| Bauart | Dieselmotor in 90° V-Bauweise mit elektronischem Motormanagement |
| Aufladesystem | Abgasturboaufladung mit Ladeluftkühlung (Luft/Luft) |
| Abgasturbolader | mit Festgeometrie, mit Waste-Gate |
| Verbrennungsverfahren | 4-Takt-Diesel-Direkteinspritzung |
| Nennleistung: kW | 1/min | max. Drehmoment: Nm |
| 260 | 1800 | 1730 |
| 290 | 1800 | 1850 |
| 315 | 1800 | 2000 |

OM 502 LA
| Motortypbezeichnung | OM502LA |
| Zylinderzahl | 8 |
| Hubvolumen | 15,93 Liter |
| Bauart | Dieselmotor in 90° V-Bauweise mit elektronischem Motormanagement |
| Aufladesystem | Abgasturboaufladung mit Ladeluftkühlung (Luft/Luft) |
| Abgasturbolader | mit Festgeometrie |
| Verbrennungsverfahren | 4-Takt-Diesel-Direkteinspritzung |
| Nennleistung: kW | 1/min | max. Drehmoment: Nm |
| 330 | 1800 | 2150 |
| 350 | 1800 | 2300 |
| 390 | 1800 | 2400 |
| 420 | 1800 | 2700 |
| 450 | 1800 | 2700 |
| 480 | 1800 | 2800 |

OM 904 LA
| Motortypbezeichnung | OM904LA |
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubvolumen | 4,25 Liter |
| Bauart | Reihen-Dieselmotor mit elektronischem Motormanagement |
| Aufladesystem | Abgasturboaufladung mit Ladeluftkühlung (Luft/Luft) |
| Abgasturbolader | mit Festgeometrie |
| Verbrennungsverfahren | 4-Takt-Diesel-Direkteinspritzung |
| Nennleistung: kW | 1/min | max. Drehmoment: Nm |
| 75 | 2200 | 400 |
| 90 | 2200 | 470 |
| 110 | 2200 | 580 |
| 129 | 2200 | 675 |

OM 906 LA
| Motortypbezeichnung | OM906LA |
| Zylinderzahl | 6 |
| Hubvolumen | 6,37 Liter |
| Bauart | Reihen-Dieselmotor mit elektronischem Motormanagement |
| Aufladesystem | Abgasturboaufladung mit Ladeluftkühlung (Luft/Luft) |
| Abgasturbolader | mit Waste Gate |
| Verbrennungsverfahren | 4-Takt-Diesel-Direkteinspritzung |
| Nennleistung: kW | 1/min | max. Drehmoment: Nm |
| 130 | 2200 | 700 |
| 150 | 2200 | 750 |
| 170 | 2200 | 810 |
| 190 | 2200 | 1000 |
| 205 | 2200 | 1100 |

OM 924 LA
| Motortypbezeichnung | OM924LA |
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubvolumen | 4,80 Liter |
| Bauart | Reihen-Dieselmotor mit elektronischem Motormanagement |
| Aufladesystem | Abgasturboaufladung mit Ladeluftkühlung (Luft/Luft) |
| Abgasturbolader | mit Festgeometrie, mit Waste-Gate |
| Verbrennungsverfahren | 4-Takt-Diesel-Direkteinspritzung |
| Nennleistung: kW | 1/min | max. Drehmoment: Nm |
| 145 | 2200 | 705 |

OM 926 LA
| Motortypbezeichnung | OM926LA |
| Zylinderzahl | 6 |
| Hubvolumen | 7,20 Liter |
| Bauart | Reihen-Dieselmotor mit elektronischem Motormanagement |
| Aufladesystem | Abgasturboaufladung mit Ladeluftkühlung (Luft/Luft) |
| Abgasturbolader | mit Waste-Gate |
| Verbrennungsverfahren | 4-Takt-Diesel-Direkteinspritzung |
| Nennleistung: kW | 1/min | max. Drehmoment: Nm |
| 220 | 2200 | 1200 |
| 240 | 2200 | 1300 |
