Leistungsklasse Abgasstufe 4Final
12V 1600 C50
Bohrung | 122/150 mm |
Anordung | 90 °V |
Hubraum | 21,0 ltr |
Abmessung (LxHxB) | 1.850×1.200×1.200 mm |
Masse (trocken) | 2.200 kg |
Emissionsvorschrift | EPA Tier 4 |
Nennleistung: kW | 1/min | max. Drehmoment: Nm |
630 | 1900/2100 | 3600 |
12V 1600 C60
Bohrung | 122/150 mm |
Anordung | 90 °V |
Hubraum | 21,0 ltr |
Abmessung (LxHxB) | 1.850×1.200×1.200 mm |
Masse (trocken) | 2.200 kg |
Emissionsvorschrift | EPA Tier 4 |
Nennleistung: kW | 1/min | max. Drehmoment: Nm |
680 | 1900/2100 | 4000 |
12V 1600 C70
Bohrung | 122/150 mm |
Anordung | 90 °V |
Hubraum | 21,0 ltr |
Abmessung (LxHxB) | 1.850×1.200×1.200 mm |
Masse (trocken) | 2.200 kg |
Emissionsvorschrift | EPA Tier 4 |
Nennleistung: kW | 1/min | max. Drehmoment: Nm |
730 | 1900/2100 | 4200 |