Leistungsklasse 4Final

6R1000 / OM 936 LA
Hier soll ein Text stehen
| Nennleistung: KW | 1/min | max. Drehmoment: N m |
| 180 | 1600 | 1000 |
| 210 | 1600 | 1150 |

6R1100 / OM 470LA
Hier soll ein Text stehen
| Nennleistung: KW | 1/min | max. Drehmoment: N m |
| 280 | 1300 | 1900 |
| 300 | 1300 | 2000 |
| 320 | 1300 | 2100 |

6R1300 / OM 471LA
Hier soll ein Text stehen
| Nennleistung: KW | 1/min | max. Drehmoment: N m |
| 320 | 1300 | 2100 |
| 340 | 1300 | 2200 |
| 360 | 1300 | 2300 |
| 380 | 1300 | 2380 |
| 390 | 1300 | 2460 |

6R1500 / OM 473LA
Hier soll ein Text stehen
| Nennleistung: KW | 1/min | max. Drehmoment: N m |
| 400 | 1800 | 2600 |
| 430 | 1800 | 2750 |
| 460 | 1800 | 2900 |
